2025年考研军事国家线为 260分 ,与2024年持平。
以下是军事类考研历年分数线:
年份 | 一区总分 | 一区单科(满分=100) | 一区单科(满分≠100) | 二区总分 | 二区单科(满分=100) | 二区单科(满分≠100) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 260分 | 35分 | 53分 | 250分 | 32分 | 48分 |
2023年 | 260分 | 35分 | 53分 | 250分 | 32分 | 48分 |
2022年 | 265分 | 37分 | 56分 | 255分 | 34分 | 51分 |
2021年 | 265分 | 37分 | 56分 | 255分 | 34分 | 51分 |
2020年 | 265分 | 37分 | 56分 | 255分 | 34分 | 51分 |
2019年 | 270分 | 37分 | 56分 | 260分 | 34分 | 51分 |
2018年 | 270分 | 37分 | 56分 | 260分 | 34分 | 51分 |
2017年 | 280分 | 38分 | 57分 | 270分 | 35分 | 53分 |
2024年军事学考研国家线为260分,与2023年保持不变。
考研国家线是考生进入复试的基本分数要求,只有达到或超过国家线的考生才有资格参加复试。国家线一般在每年的2月底3月初公布。
从2019年到2024年,军事学考研国家线一直保持在260分,没有发生变化。