以下是西安蓝田县中学近年来的录取分数线:
年份 | 学校名称 | 录取类别 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
2024 | 西安市田家炳中学 | 统招 | 584分 |
2024 | 蓝田县城关中学 | 统招 | 513分 |
2024 | 西安蓝田工业园高级中学 | 统招 | 560分 |
2024 | 白鹿原高级中学 | 统招 | 446分 |
2024 | 泄湖中学 | 统招 | 444分 |
2024 | 玉山中学 | 统招 | 474分 |
2024 | 焦岱中学 | 统招 | 418分 |
2023 | 西安市田家炳中学 | 统招 | 584分 |
2023 | 蓝田县城关中学 | 统招 | 513分 |
2023 | 西安蓝田工业园高级中学 | 统招 | 560分 |
2023 | 白鹿原高级中学 | 统招 | 446分 |
2023 | 泄湖中学 | 统招 | 444分 |
2023 | 玉山中学 | 统招 | 474分 |
2023 | 焦岱中学 | 统招 | 418分 |
2022 | 西安市田家炳中学 | 统招 | - |
2022 | 蓝田县城关中学 | 统招 | - |
2022 | 西安蓝田工业园高级中学 | 统招 | - |
2022 | 白鹿原高级中学 | 统招 | - |
2022 | 泄湖中学 | 统招 | - |
2022 | 玉山中学 | 统招 | - |
2022 | 焦岱中学 | 统招 | - |
兰田中学的升学率在不同地区和不同时间点上有所差异。以上海兰田中学为例,2022年中考升学率为95%,这一数据相对较高,显示出该校在中考升学方面的优异表现。此外,上海的初中升学率整体较高,但需要注意的是,这个升学率包括了中专、职校和技校等三校的录取情况,而进入各级高中的比例则相对较低。
在杨浦区,兰生中学(原兰生复旦)作为一梯队学校,其升学率也非常高,显示出该区优质教育资源的集中。具体到黄浦区,格致初级中学的市重点率稳定在65%以上,显示出该校在理科和自主招生方面的强项。
对于蓝田县汤峪镇史家寨初级中学,其升学率相对稳定,虽然不能与市区名校相比,但能够满足当地学生的基本升学需求。