以下是2020年武汉中考高中招生的分数线:
学校类别 | 分数线 |
---|---|
中心城区示范高中 | 400分 |
一般公办普通高中 | 384分 |
“3+2”中高职分段培养和五年一贯制改革试点学校 | 340分 |
华师一附中 | 487分 |
省实验 | 472分 |
武汉外国语学校 | 470分 |
武钢三中 | 461分 |
武汉六中 | 456分 |
武汉一中 | 452分 |
武汉中学 | 442分 |
省实验国际部 | 400分 |
外校国际部 | 463分 |
钢三国际部 | 454分 |
六中国际部 | 448分 |
武大附中 | 424分 |
光谷二高科创班 | 424分 |
华师一国际部 | 479分 |
十一中国际部 | 446分 |
一中国际部 | 436分 |
二中国际部 | 400分 |
洪高国际部 | 437分 |
晴川高中 | 435分 |
十五中 | 414分 |
十六中 | 406分 |
十九中 | 415分 |
钢城四中 | 402分 |
市实验 | 404分 |
东湖中学 | 407分 |
湖大附中 | 400分 |
十七中 | 400分 |
二十六中 | 400分 |
二十九中 | 400分 |
2025年武汉中考的录取人数将会有显著增加。根据最新的政策,2025年武汉中考的普高录取率将提升至75%(含民办普高),这意味着更多的学生有机会进入普通高中。具体来说,九大名高的招生名额将扩招25%,从600人增加到750人,扩招了150人。此外,有传言称九大名高至少扩招50人,虽然这一信息的准确性尚未得到官方确认。
这些变化将对武汉中考的录取格局产生重大影响,使得更多的学生能够进入理想的学校。家长和学生需要密切关注官方发布的详细信息,以便做出合理的规划和准备。